| Кабелеемкость барабана при трехслойной навивке с шагом 105 мм, м | 1300 |
| Масса наматываемого кабеля, не более, т | 15 |
| Скорость намотки, м/ч | 605 |
| Тяговые усилия при буксировании, тс | 6..15 |
| Среднее давление на грунт под гусеницами, Н/см2 | 5 |
| Допускаемый продольный уклон, град | 12 |
| Допускаемый поперечный уклон совместно с продольным, град | 5 |
| Питание электропривода барабана | от дизель- электрического агрегата кабелепередвижчика КГ-1200/150 или др. |





